STAINLESS STEEL SEAMLESS & WELDED PIPES CHEMICAL & PHYSICAL PROPERTIES
*Kindly Scroll table to view full table
| Grade | Chemical Composition | Tensile Test | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P Max | S Max | Cr | Mo | Ni | Other Elements | Tensile Strength kg/mm2 min |
Yield Strength kg/mm2 min |
Elongation in 2 mm or 50 mm min %, Curved Strip and Tubular Specimens |
||||
| Longitudinal | Transverse | ||||||||||||||
| t< 5/16 in | t> 5/16 in | t< 5/16 in | |||||||||||||
| TP 304 | 0.08 max | 0.75 max | 2.0 max | 0.040 | 0.030 | 18-20 | - | 8-11 | - | 55.52 | 20.90 | 35 | - | 25 | |
| TP 304H | 0.04-0.10 | 0.75 | 2.0 | 0.040 | 0.030 | 18-20 | - | 8-11 | - | 55.52 | 20.90 | 35 | - | 25 | |
| TP 304L | 0.035 max | 0.75 | 2.0 | 0.040 | 0.030 | 18-20 | - | 8-13 | - | 49.46 | 17.34 | 35 | - | 25 | |
| TP 304N | 0.08 max | 0.75 | 2.0 | 0.040 | 0.030 | 18-20 | - | 8-11 | N | 56.10 | 24.61 | 35 | - | 25 | |
| TP 304LN | 0.035 max | 0.75 | 2.0 | 0.040 | 0.030 | 18-20 | - | 8-11 | N | 52.52 | 20.90 | 35 | - | 25 | |
| TP 309S | 0.08 max | 0.75 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 20-24 | 0.75 | 12-15 | - | 52.52 | 20.90 | 35 | - | 25 | |
| TP 310S | 0.08 max | 0.75 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 24-26 | 0.75 | 19-22 | - | 52.52 | 20.90 | 35 | - | 25 | |
| TP 316 | 0.08 max | 0.75 | 2.0 | 0.040 | 0.030 | 16-18 | 2-3 | 11-14 | - | 52.52 | 20.90 | 35 | - | 25 | |
| TP 316H | 0.04-0.10 | 0.75 | 2.0 | 0.040 | 0.030 | 16-18 | 2-3 | 11-14 | - | 52.52 | 20.90 | 35 | - | 25 | |
| TP 316L | 0.035 max | 0.75 | 2.0 | 0.040 | 0.030 | 16-18 | 2-3 | 10-15 | - | 49.46 | 17.34 | 35 | - | 25 | |
| TP 316N | 0.08 max | 0.75 | 2.0 | 0.040 | 0.030 | 16-18 | 2-3 | 11-14 | N | 56.10 | 24.61 | 35 | - | 25 | |
| TP 316LN | 0.035 max | 0.75 | 2.0 | 0.040 | 0.030 | 16-18 | 2-3 | 11-14 | N | 52.52 | 20.90 | 35 | - | 25 | |
| TP 317 | 0.08 max | 0.75 | 2.0 | 0.040 | 0.030 | 18-20 | 3-4 | 11-14 | - | 52.52 | 20.90 | 35 | - | 25 | |
| TP 317L | 0.035 max | 0.75 | 2.0 | 0.040 | 0.030 | 18-20 | 3-4 | 11-15 | - | 52.52 | 20.90 | 35 | - | 25 | |
| TP 321 | 0.08 max | 0.75 | 2.0 | 0.040 | 0.030 | 17-20 | - | 9-13 | Ti | 52.52 | 20.90 | 35 | - | 25 | |
| TP 321H | 0.04-0.10 | 0.75 | 2.0 | 0.040 | 0.030 | 17-20 | - | 9-13 | Ti | 52.52 | 20.90 | 35 | - | 25 | |
| TP 347 | 0.08 max | 0.75 | 2.0 | 0.040 | 0.030 | 17-20 | - | 9-13 | Nb+Ta | 52.52 | 20.90 | 35 | - | 25 | |
| TP 347H | 0.04-0.10 | 0.75 | 2.0 | 0.040 | 0.030 | 17-20 | - | 9-13 | Nb+Ta | 52.52 | 20.90 | 35 | - | 25 | |
| TP 348 | 0.08 max | 0.75 | 2.0 | 0.040 | 0.030 | 17-20 | - | 9-13 | Nb+Ta | 52.52 | 20.90 | 35 | - | 25 | |
| TP 348H | 0.04-0.10 | 0.75 | 2.0 | 0.040 | 0.030 | 17-20 | - | 9-13 | Nb+Ta | 52.52 | 20.90 | 35 | - | 25 | |
| TP XM-10 | 0.08 max | 1.00 | 8-10 | 0.040 | 0.030 | 19-21.5 | - | 5.5-7.5 | N | 63.22 | 35.18 | 35 | - | 25 | |
| TP XM-11 | 0.04 max | 1.00 | 8-10 | 0.040 | 0.030 | 19-21.5 | - | 5.5-7.5 | N | 63.22 | 35.18 | 35 | - | 25 | |
| A240 TP304 | 0.08 max | 0.75 max | 2.0 max | 0.045 | 0.030 | 18.0 – 20.0 | - | 8.00 – 10.50 | N 0.10 max | - | - |
Class 1: Double Welded pipes & full Radiography Class 2: Double Welded no Radiography Class 3: Single Welded full Radiography Class 4: Single Welded full Radiography rootpass without addition of filler metal Class 5: Double Welded spot Radiography |
|||
| TP 310S | 0.08 max | 0.75 max | 2.0 max | 0.045 | 0.030 | 24.0 – 26.0 | - | 19.0 – 22.0 | - | - | - | ||||
| TP 316 | 0.08 max | 0.75 max | 2.0 max | 0.045 | 0.030 | 16.0 – 18.0 | 2.0 – 3.0 | 10.0 – 14.0 | N 0.10 Max | - | - | ||||
| TP 316L | 0.035 max | 0.75 max | 2.0 max | 0.045 | 0.030 | 16.0 – 18.0 | 2.0 – 3.0 | 10.0 – 14.0 | N 0.10 Max | - | - | ||||
| TP 317L | 0.035 max | 0.75 max | 2.0 max | 0.045 | 0.030 | 18.0 – 20.0 | 3.0 – 4.0 | 11.0 – 15.0 | N 0.10 Max | - | - | ||||
| TP 321 | 0.08 max | 0.75 max | 2.0 max | 0.045 | 0.030 | 17.0 – 19.0 | - | 9.0 – 12.0 | N 0.10 Max | - | - | ||||
| TP 347 | 0.08 max | 0.75 max | 2.0 max | 0.045 | 0.030 | 17.0 – 19.0 | - | 9.0 – 13.0 | Cb + TA 10xC / 1.0 | - | - | ||||
