CARBON STEEL SEAMLESS PIPE DIMENSION & WEIGHT - KG. PER MTR (ANSI B36.10)
*Kindly Scroll table to view full table
| Nominal Pipe Size | OD | Schedule 10 | Schedule 20 | Schedule 30 | Schedule STD | Schedule 40 | Schedule 60 | Schedule Extra Strong (XS) |
Schedule 80 | Schedule 100 | Schedule 120 | Schedule 140 | Schedule 160 | Schedule Double Extra Strong (XXS) |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | wall | wt | wall | wt | wall | wt | wall | wt | wall | wt | wall | wt | wall | wt | wall | wt | wall | wt | wall | wt |
| 3 | 1/8 | 10.3 | - | - | - | - | - | - | 1.73 | 0.37 | 1.73 | 0.37 | - | - | 2.41 | 0.47 | 2.41 | 0.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 1/4 | 13.7 | - | - | - | - | - | - | 2.24 | 0.63 | 2.24 | 0.63 | - | - | 3.02 | 0.80 | 3.02 | 0.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 3/8 | 17.1 | - | - | - | - | - | - | 2.31 | 0.84 | 2.31 | 0.84 | - | - | 3.20 | 1.10 | 3.20 | 1.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 1/2 | 21.3 | - | - | - | - | - | - | 2.77 | 1.27 | 2.77 | 1.27 | - | - | 3.73 | 1.62 | 3.73 | 1.62 | - | - | - | - | - | - | 4.78 | 1.95 | 7.5 | 2.55 |
| 20 | 3/4 | 26.7 | - | - | - | - | - | - | 2.87 | 1.69 | 2.87 | 1.69 | - | - | 3.91 | 2.20 | 3.91 | 2.20 | - | - | - | - | - | - | 5.6 | 2.90 | 7.82 | 3.64 |
| 25 | 1 | 33.4 | - | - | - | - | - | - | 3.38 | 2.50 | 3.38 | 2.50 | - | - | 4.55 | 3.24 | 4.55 | 3.24 | - | - | - | - | - | - | 6.35 | 4.24 | 9.1 | 5.45 |
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | - | - | - | - | - | - | 3.56 | 3.39 | 3.56 | 3.39 | - | - | 4.85 | 4.47 | 4.85 | 4.47 | - | - | - | - | - | - | 6.35 | 5.61 | 9.7 | 7.77 |
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | - | - | - | - | - | - | 3.68 | 4.05 | 3.68 | 4.05 | - | - | 5.08 | 5.41 | 5.08 | 5.41 | - | - | - | - | - | - | 7.14 | 7.25 | 10.2 | 9.56 |
| 50 | 2 | 60.3 | - | - | - | - | - | - | 3.91 | 5.44 | 3.91 | 5.44 | - | - | 5.54 | 7.48 | 5.54 | 7.48 | - | - | - | - | - | - | 8.74 | 11.11 | 11.07 | 13.4 |
| 65 | 2 1/2 | 73.0 | - | - | - | - | - | - | 5.16 | 8.63 | 5.16 | 8.63 | - | - | 7.01 | 11.41 | 7.01 | 11.41 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 14.92 | 14.0 | 20.4 |
| 80 | 3 | 88.9 | - | - | - | - | - | - | 5.49 | 11.3 | 5.49 | 11.3 | - | - | 7.62 | 15.27 | 7.62 | 15.3 | - | - | - | - | - | - | 11.13 | 21.35 | 15.24 | 27.7 |
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | - | - | - | - | - | - | 5.74 | 13.57 | 5.74 | 13.57 | - | - | 8.08 | 18.63 | 8.08 | 18.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.2 | 34.1 |
| 100 | 4 | 114.3 | - | - | - | - | - | - | 6.02 | 16.07 | 6.02 | 16.07 | - | - | 8.56 | 22.3 | 8.56 | 22.3 | - | - | 11.13 | 28.32 | - | - | 13.5 | 33.5 | 17.12 | 41.03 |
| 125 | 5 | 141.3 | - | - | - | - | - | - | 6.55 | 21.77 | 6.55 | 21.77 | - | - | 9.53 | 30.9 | 9.53 | 30.9 | - | - | 12.7 | 40.2 | - | - | 15.9 | 49.11 | 19.0 | 57.4 |
| 150 | 6 | 168.3 | - | - | - | - | - | - | 7.11 | 28.26 | 7.11 | 28.26 | - | - | 10.97 | 42.5 | 10.97 | 42.5 | - | - | 14.3 | 54.2 | - | - | 18.3 | 67.5 | 21.95 | 79.22 |
| 200 | 8 | 219.1 | - | - | 6.35 | 33.3 | 7.0 | 36.8 | 8.18 | 42.5 | 8.18 | 42.55 | 10.31 | 53.10 | 12.7 | 64.6 | 12.7 | 64.5 | 15.1 | 75.92 | 18.3 | 90.4 | 20.6 | 100.9 | 23.0 | 111.27 | 22.23 | 108.0 |
| 250 | 10 | 273.0 | - | - | 6.35 | 41.7 | 7.8 | 51.3 | 9.27 | 60.3 | 9.27 | 60.31 | 12.70 | 81.50 | 12.7 | 81.5 | 15.1 | 96.0 | 18.3 | 114.7 | 21.44 | 133.0 | 25.4 | 155 | 28.6 | 172.3 | 25.4 | 155.0 |
| 300 | 12 | 323.9 | - | - | 6.35 | 49.7 | 8.4 | 65.2 | 9.53 | 73.8 | 10.31 | 79.73 | 14.30 | 109.0 | 12.7 | 97.4 | 17.5 | 132.0 | 21.4 | 160.0 | 25.4 | 187.0 | 28.6 | 208 | 33.3 | 238.7 | 25.4 | 187.0 |
| 350 | 14 | 355.6 | 6.35 | 54.6 | 7.92 | 67.9 | 9.53 | 81.3 | 9.53 | 81.3 | 11.13 | 94.55 | 15.10 | 126.4 | 12.7 | 107.4 | 19.0 | 158.0 | 23.8 | 195.0 | 27.8 | 224.0 | 31.8 | 253.5 | 35.7 | 281.7 | - | - |
| 400 | 16 | 406.4 | 6.35 | 62.6 | 7.92 | 77.9 | 9.53 | 93.3 | 9.53 | 93.3 | 12.7 | 123.3 | 16.70 | 160.0 | 12.7 | 123.3 | 21.44 | 203.5 | 26.2 | 245.5 | 30.9 | 286.6 | 36.53 | 333 | 40.5 | 365.4 | - | - |
| 450 | 18 | 457.0 | 6.35 | 70.5 | 7.92 | 87.7 | 11.13 | 122.4 | 9.53 | 105.0 | 14.27 | 156.0 | 19.05 | 206.0 | 12.7 | 139.0 | 23.8 | 254.6 | 29.36 | 309.6 | 34.9 | 363.6 | 39.7 | 408.3 | 45.2 | 459.4 | - | - |
| 500 | 20 | 508.0 | 6.35 | 78.5 | 9.53 | 117.2 | 12.7 | 155.1 | 9.53 | 117.2 | 15.09 | 183.4 | 20.62 | 248.5 | 12.7 | 155.1 | 26.2 | 311.2 | 32.54 | 381.5 | 38.1 | 441.5 | 44.4 | 508 | 50.0 | 564.8 | - | - |
| 550 | 22 | 559.0 | 6.35 | 86.5 | 9.53 | 129.0 | 12.7 | 171.0 | 9.53 | 129.0 | - | - | 22.20 | 294.0 | 12.7 | 171.0 | 28.6 | 373.8 | 34.9 | 451.4 | 41.3 | 527.0 | 47.6 | 600 | 54.0 | 672.0 | - | - |
| 600 | 24 | 610.0 | 6.35 | 94.5 | 9.53 | 141.0 | 14.3 | 209.7 | 9.53 | 141.0 | 17.48 | 255.4 | 24.61 | 355.0 | 12.7 | 187.0 | 30.96 | 442.08 | 38.89 | 547.7 | 46.0 | 640.0 | 52.4 | 720.15 | 59.5 | 808.22 | - | - |
| 650 | 26 | 660.0 | 7.92 | 127.0 | 12.7 | 203.0 | - | - | 9.53 | 153.0 | - | - | - | - | 12.7 | 202.7 | A 106 Gr B API - 5L - Gr B A 333 Gr 6 AISI 3140 |
|||||||||||
| 700 | 28 | 711.0 | 7.92 | 137.4 | 12.7 | 218.7 | 15.88 | 271.2 | 9.53 | 165.0 | - | - | - | - | 12.7 | 218.7 | ||||||||||||
| 750 | 30 | 762.0 | 7.92 | 147.3 | 12.7 | 234.6 | 15.88 | 292.18 | 9.53 | 176.8 | - | - | - | - | 12.7 | 234.7 | ||||||||||||
| 800 | 32 | 813.0 | 7.92 | 157.0 | 12.7 | 250.6 | 15.88 | 312.0 | 9.53 | 188.2 | 17.48 | 342.9 | - | - | 12.7 | 250.6 | ||||||||||||
| 850 | 34 | 864.0 | 7.92 | 167.0 | 12.7 | 266.6 | 15.88 | 332.1 | 9.53 | 200.3 | 17.48 | 364.9 | - | - | 12.7 | 266.6 | ||||||||||||
| 900 | 36 | 914.4 | 7.92 | 176.9 | 12.7 | 282.3 | 15.88 | 351.7 | 9.53 | 212.5 | 19.05 | 420.4 | - | - | 12.7 | 282.2 | ||||||||||||
