SWG DIMENSIONS AND WEIGHTS (SWG WALL THICKNESS)
| Outside Diameter | 22 SWG 0.711 mm |
20 SWG 0.914 mm |
18 SWG 1.218 mm |
16 SWG 1.625 mm |
14 SWG 2.032 mm |
12 SWG 2.641 mm |
11 SWG 2.946 mm |
10 SWG 3.257 mm |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inches | mm | Kg/m | Kg/m | Kg/m | Kg/m | Kg/m | Kg/m | Kg/m | Kg/m |
| 1/4" | 6.350 | - | 0.124 | 0.157 | 0.192 | - | - | - | - |
| 5/16" | 7.950 | - | 0.161 | 1.205 | 0.257 | - | - | - | - |
| 3/8" | 9.525 | - | 0.197 | 0.253 | 0.321 | 0.381 | - | - | - |
| 1/2" | 12.700 | 0.213 | 0.270 | 0.350 | 0.451 | 0.543 | 0.665 | 0.720 | - |
| 5/8" | 16.875 | 0.270 | 0.342 | 0.447 | 0.580 | 0.704 | 0.875 | 0.954 | - |
| 3/4" | 19.050 | - | 0.415 | 0.544 | 0.709 | 0.866 | 1.090 | 1.190 | 1.290 |
| 7/8" | 22.225 | 0.383 | 0.488 | 0.641 | 0.838 | 1.030 | 1.300 | 1.420 | 1.550 |
| 1" | 25.400 | 0.440 | 0.560 | 0.738 | 0.967 | 1.190 | 1.510 | 1.660 | 1.800 |
| 1 1/4" | 31.750 | 0.553 | 0.706 | 0.931 | 1.230 | 1.510 | 1.930 | 2.130 | 2.320 |
| 1 1/2" | 38.100 | 0.666 | 0.851 | 1.130 | 1.480 | 1.840 | 2.350 | 2.590 | 2.840 |
| 1 3/4" | 44.450 | 0.779 | 0.996 | 1.320 | 1.740 | 2.160 | 2.770 | 3.060 | 3.350 |
| 2" | 50.800 | 0.892 | 1.140 | 1.510 | 2.000 | 2.480 | 3.190 | 3.530 | 3.870 |
| 2 1/2" | 63.500 | - | - | 1.900 | 2.520 | 3.130 | 4.030 | 4.470 | 4.910 |
| 3" | 76.200 | - | - | 2.290 | 3.030 | 3.770 | 4.870 | 5.400 | 5.640 |
| 3 1/2" | 88.900 | - | - | 2.670 | 3.550 | 4.420 | 5.700 | 6.340 | 6.970 |
| 4" | 101.600 | - | - | 3.060 | 4.070 | 5.070 | 6.540 | 7.280 | 8.010 |
| 5" | 127.000 | - | - | 3.628 | 4.970 | 6.010 | 7.962 | - | 9.673 |
| 5 1/2" | 139.700 | - | - | 4.000 | 5.481 | 6.624 | 8.736 | - | 10.675 |
| 6" | 152.400 | - | - | 4.360 | 6.000 | 7.330 | 9.545 | - | 11.699 |
| 6 1/2" | 161.100 | - | - | 4.720 | 6.480 | 7.840 | 10.419 | - | 12.720 |
